Anterior
NUEVOS TIPOS DE IMPUESTO DE SOCIEDADES PARA 2025 Y SIGUIENTES
NUEVOS TIPOS DE IMPUESTO DE SOCIEDADES PARA 2025 Y SIGUIENTES
Siguiente
AUTÓNOMOS - NUEVOS TRAMOS DE COTIZACIÓN PARA 2025
AUTÓNOMOS - NUEVOS TRAMOS DE COTIZACIÓN PARA 2025
TIPOS DE GRAVAMEN EN IMPUESTO DE SOCIEDADES PARA COOPERATIVAS
jueves, 16 de enero de 2025 a las 15:01 h

2025 | ||||
TIPOS | ||||
BI | CAPITALISTA | COOPERATIVOS | EXTRA COOPERATIVOS | |
FACTURACION < 1 millón | BI < 50.000€ | 21% | 18% | 21% |
BI > 50.000€ | 22% | 19% | 22% | |
FACTURACION > 1 millón y < 10 millones | Cualquiera | 24% | 20% | 24% |
NUEVA CREACION | Cualquiera | 15% | 12% | 15% |
RESTO | Cualquiera | 25% | 20% | 25% |
2026 | ||||
TIPOS | ||||
BI | CAPITALISTA | COOPERATIVOS | EXTRA COOPERATIVOS | |
FACTURACION < 1 millón | BI < 50.000€ | 19% | 16% | 19% |
BI > 50.000€ | 21% | 18% | 21% | |
FACTURACION > 1 millón y < 10 millones | Cualquiera | 23% | 20% | 23% |
NUEVA CREACION | Cualquiera | 15% | 12% | 15% |
RESTO | Cualquiera | 25% | 20% | 25% |
2027 | ||||
TIPOS | ||||
BI | CAPITALISTA | COOPERATIVOS | EXTRA COOPERATIVOS | |
FACTURACION < 1 millón | BI < 50.000€ | 17% | 14% | 17% |
BI > 50.000€ | 20% | 17% | 20% | |
FACTURACION > 1 millón y < 10 millones | Cualquiera | 22% | 19% | 22% |
NUEVA CREACION | Cualquiera | 15% | 12% | 15% |
RESTO | Cualquiera | 25% | 20% | 25% |
2028 | ||||
TIPOS | ||||
BI | CAPITALISTA | COOPERATIVOS | EXTRA COOPERATIVOS | |
FACTURACION < 1 millón | BI < 50.000€ | 17% | 14% | 17% |
BI > 50.000€ | 20% | 17% | 20% | |
FACTURACION > 1 millón y < 10 millones | Cualquiera | 21% | 18% | 21% |
NUEVA CREACION | Cualquiera | 15% | 12% | 15% |
RESTO | Cualquiera | 25% | 20% | 25% |
2029 | ||||
TIPOS | ||||
BI | CAPITALISTA | COOPERATIVOS | EXTRA COOPERATIVOS | |
FACTURACION < 1 millón | BI < 50.000€ | 17% | 14% | 17% |
BI > 50.000€ | 20% | 17% | 20% | |
FACTURACION > 1 millón y < 10 millones | Cualquiera | 20% | 17% | 20% |
NUEVA CREACION | Cualquiera | 15% | 12% | 15% |
RESTO | Cualquiera | 25% | 20% | 25% |
Comparte esta noticia